LEI COMPLEMENTAR Nº 004 DE 05 DE JUNHO DE 2019
Altera a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias).
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a pertencer à Zona de Ocupação Controlada (ZOC) e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para a Zona Habitacional de 8ª Categoria (ZH8) a área identificada como Área A, definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no quadro do Anexo I desta Lei, sendo suprimida das Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs): ZIA Cidade dos Meninos (nº 14) e ZIA do Rio Pilar (nº 7).
Art. 2º Passa a pertencer à Zona de Ocupação Básica (ZOB) e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para a Zona Habitacional de 7ª Categoria (ZH7) a área identificada como Área B, definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no quadro do Anexo II desta Lei, sendo suprimida das ZEIAs: ZIA Cidade dos Meninos (nº 14) e ZIA do Rio Pilar (nº 7).
Art. 3º Passa a pertencer à Zona Especial de Negócios (ZEN): ZEN III de Campos Elíseos e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para o Setor Industrial da Zona Industrial (SI-ZI) a área definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no quadro do Anexo III desta Lei, sendo suprimida das ZEIAs: ZIA APP do Mangue (nº 13).
Art. 4º Nas áreas acima da cota 50 e nas faixas marginais de proteção atingidas pela área suprimida por esta Lei, deverão ser atendidos os dispositivos, de todas as esferas de governo, que tratam a questão, em especial a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006.
Art. 5º Fica alterado o art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 68. Fica criada a Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (CPA-EIV), que será composta por 5 (cinco) membros:
I – 2 (dois) membros da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação;
II – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Obras; e
IV – 1 (um) membro indicado pelo Prefeito Municipal dentre os agentes públicos do Município de Duque de Caxias,
§1º Por meio de Decreto, o Poder Executivo regulamentará a CPA-EIV, que será responsável por avaliar os requerimentos de licenciamento de empreendimentos considerados de impacto, podendo, a seu critério, ser ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Duque de Caxias (CONCIDADE).
§2º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Duque de Caxias autorizado a conceder aos membros integrantes da CPA-EIV a gratificação constante na alínea “i”, inciso II do art. 59 da Lei nº 1.506, de 14 de janeiro de 2000 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias).
§3º A gratificação a que se refere o parágrafo anterior terá o percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o vencimento-base, no caso de servidor efetivo, e sobre o respectivo símbolo, quando se tratar de servidor comissionado.
§4º Quando se tratar de servidor efetivo que também seja comissionado, este poderá optar pela incidência sobre o vencimento-base ou sobre o símbolo.”
Art. 6º O Anexo VII da Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006, passa a vigorar com as alterações dispostas no Anexo IV desta Lei.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 05
de junho de 2019.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
ÁREA A | ||
---|---|---|
PONTO | X | Y |
1 | 673718,0662 | 7488136,025 |
2 | 673726,6137 | 7488184,979 |
3 | 673721,7757 | 7488433,250 |
4 | 673669,2491 | 7488502,995 |
5 | 673864,4260 | 7488629,204 |
6 | 673863,5250 | 7488864,966 |
7 | 673958,0000 | 7488944,000 |
8 | 673691,0000 | 7489119,000 |
9 | 673856,0000 | 7489350,000 |
10 | 673813,7781 | 7489381,503 |
11 | 674170,9121 | 7489777,198 |
12 | 674184,5567 | 7489705,655 |
13 | 674200,4861 | 7489622,171 |
14 | 674211,9630 | 7489577,707 |
15 | 674233,7805 | 7489503,565 |
16 | 674242,7632 | 7489465,131 |
17 | 574316,5140 | 7489313,281 |
18 | 674331,5482 | 7489268,162 |
19 | 674385,6700 | 748912,947 |
20 | 674452,8031 | 7489055,733 |
21 | 674477,2176 | 7489014,849 |
22 | 674533,3973 | 7488952,925 |
23 | 674608,4986 | 7488898,494 |
24 | 674658,3351 | 748855,396 |
25 | 674690,6937 | 7488833,037 |
26 | 674705,4647 | 7488809,881 |
27 | 674718,6045 | 7488761,998 |
28 | 674724,5463 | 7488723,594 |
29 | 674724,0013 | 7488675,059 |
30 | 674364,9724 | 7488751,630 |
31 | 674043,0374 | 7488252, 499 |
32 | 673981,3782 | 7488249,066 |
33 | 673916,1944 | 7488232,379 |
34 | 673853,6520 | 7488207,397 |
ANEXO II
ÁREA B | ||
---|---|---|
PONTO | X | Y |
29 674724 | 0013 7488675 | 059 |
30 674364 | 9724 7488761 | 63 |
31 674043 | 0374 7488252 | 499 |
35 674499 | 9433 7488146 | 213 |
36 674622 | 4318 7488125 | 303 |
37 674836 | 3701 7488161 | 163 |
38 674911 | 2593 7488162 | 843 |
39 674894 | 4666 7488193 | 544 |
40 674844 | 7383 7488268 | 553 |
41 674767 | 9623 7488414 | 391 |
42 674744 | 8564 7488453 | 151 |
43 674728 | 9404 7488499 | 728 |
44 674724 | 6496 7488601 | 723 |
ANEXO III
PONTO | X | Y |
---|---|---|
P1 | 682385.9779 | 7847657.168 |
P2 | 681915.201 | 7487322.525 |
P3 | 681873.1814 | 7487326.764 |
P4 | 681836.1396 | 7487341.052 |
PS | 681812.8563 | 7487332.585 |
P6 | 681793.3744 | 7487311.731 |
P7 | 681775.2853 | 7487292.368 |
P8 | 681740.8894 | 7487241.568 |
P9 | 681605.9517 | 7487181.243 |
P10 | 581417.0388 | 7487142.085 |
P11 | 681291.1125 | 7487128.873 |
P12 | 680718.3573 | 7487956.7 |
P13 | 680712.642 | 7488030.793 |
P14 | 680728.4148 | 7488434.749 |
ANEXO IV