Lei Complementar n° 05 de 02 de setembro de 2019

Em 02, setembro, 2019

LEI COMPLEMENTAR Nº 005 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Altera a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), para modificar os limites do macrozoneamento da Zona de Ocupação Controlada (ZOC), localizada em Piranema, 4º Distrito.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A área estabelecida pela Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), como Zona de Ocupação Controlada (ZOC), localizada em Piranema, 4º Distrito deste Município, passa a ter a seguinte descrição, conforme os Anexos I e II desta Lei:
I – inicia no ponto 1 seguindo pelas coordenadas até o ponto 134; e
II – segue do ponto 134 desde o Rio Iguaçu e o Rio Tinguá até o ponto 1 (ponto inicial da descrição).
Art. 2º A macrozona ZOC, delimitada no art. 1º desta Lei, pertencerá ao zoneamento Área de Expansão Urbana (AE), conforme estabelecido pelo Decreto nº 4.590, de 14 de março de 2005, e deverá atender ao referido Decreto quanto aos usos permitidos e seus parâmetros.
Art. 3º As exigências definidas pela legislação ambiental e demais normas pertinentes deverão ser atendidas, em especial, sendo respeitadas as macrozonas de áreas de interesse ambiental, definidas como Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA), determinadas pelo Plano Diretor Urbanístico, nas quais não pode haver atividade industrial, e onde deverá ser realizada a recuperação ambiental caso tenha ocorrido degradação comprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 02 de setembro de 2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Área ZOC – Piranema / Projeção Universal Transversa
Mercator / Meridiano Central: 45ºW / Datum Horizontal: SIRGAS 2000/23S
PONTOS X Y
1 666168,5574 7497653,0901
2 666165,6205 7497662,6945
3 666129,2475 7497662,3463
4 666194,4469 7497881,7064
5 666207,7819 7497874,8802
6 666224,3713 7497870,2764
7 666241,4370 7497869,5620
8 666268,5568 7497871,2642
9 666289,8558 7497877,6142
10 666305,5986 7497885,8163
11 666322,8230 7497903,2259
12 666332,6655 7497916,5610
13 666344,4130 7497941,9610
14 666353,9924 7497972,2194
15 666362,2742 7497993,0486
16 666435,7227 7497892,9301
17 666435,7227 7497892,9301
18 666423,4460 7497866,6834
19 666422,8110 7497847,4217
20 666416,6727 7497823,7149
21 666409,2643 7497809,5333
22 666409,7358 7497786,7630
23 666528,6445 7497683,8030
24 666564,8396 7497712,8014
25 666613,9464 7497759,3682
26 666625,3538 7497767,9489
27 666631,1746 7497769,5364
28 666648,6372 7497773,1083
29 666670,3331 7497779,1408
30 666684,7264 7497780,1992
31 666704,6231 7497779,4583
32 666740,3949 7497780,7283
33 666756,5058 7497778,0384
34 666835,8810 7497756,2102
35 666844,8107 7497756,2102
36 666861,6779 7497756,5410
37 666875,5686 7497760,1790
38 666892,7665 7497760,1790
39 666910,2952 7497758,1946
40 666933,1155 7497753,2337
41 666946,2345 7497756,4484
42 666955,5478 7497759,6234
43 666979,2546 7497770,6301
44 666992,8013 7497775,7101
45 667009,7346 7497778,2501
46 667030,2663 7497776,9801
47 667044,0247 7497771,9001
48 667062,4397 7497765,7617
49 667083,8181 7497763,8567
50 667095,8831 7497761,5284
51 667114,7215 7497755,1784
52 667129,7499 7497753,9084
53 667163,4049 7497684,0582
54 667149,6016 7497675,5963
55 667135,7559 7497537,3200
56 667140,5184 7497496,4418
57 667132,5809 7497419,8448
58 667148,0591 7497303,1633
59 667221,4811 7497337,2946
60 667346,8938 7497385,3166
61 667396,1064 7497303,9570
62 667423,8877 7497251,5694
63 667460,4003 7497171,7974
64 667472,7721 7497121,9249
65 667359,7057 7497118,1365
66 667346,7065 7497117,7009
67 667348,0482 7497123,6269
68 667346,4483 7497152,1268
69 667336,7481 7497167,1269
70 667322,2482 7497179,1268
71 667303,0482 7497189,2269
72 667267,0482 7497189,2269
73 667254,3481 7497182,6268
74 667224,1481 7497153,9269
75 667181,4481 7497138,2268
76 667166,0481 7497128,2269
77 667155,1480 7497115,2268
78 667140,2480 7497105,7268
79 667123,1480 7497089,6269
80 667123,5480 7497069,4268
81 667136,4480 7497029,3268
82 667153,7480 7497013,9268
83 667164,2480 7497008,7268
84 667179,8480 7497009,5268
85 667211,3481 7497015,9268
86 667248,8481 7497031,1267
87 667305,1482 7497063,7268
88 667310,5961 7497067,6559
89 667349,6098 7496976,9944
90 667323,1514 7496969,0569
91 667297,8733 7496958,1414
92 667265,7768 7496946,1878
93 667231,4868 7496937,2978
94 667173,4375 7496935,7164
95 667147,6530 7496940,9316
96 667114,2232 7496959,0995
97 667090,7653 7496970,4227
98 667080,5773 7496962,4926
99 667083,3133 7496959,9509
100 667075,5863 7496954,6746
101 667059,3805 7496946,7371
102 667044,8284 7496944,7527
103 667038,9014 7496945,1334
104 667036,8325 7496945,2662
105 667008,7789 7496947,0678
106 666995,8804 7496944,0913
107 666983,9741 7496935,8230
108 666973,2941 749623,2444
109 666969,0913 7496918,2943
110 666958,4614 7496890,9603
111 666957,5157 7496888,5287
112 666953,5470 7496864,3854
113 666954,7342 7496840,6417
114 666954,9585 7496836,1545
115 666951,7870 7496799,5066
116 666938,8767 7496760,2144
117 666935,0261 7496752,9294
118 666921,9031 7496737,4737
119 667309,3763 7496442,1171
120 668174,6714 7495742,9013
121 668193,2019 7495570,4780
122 668233,5926 7495500,9301
123 668258,3817 7495351,6118
124 668290,5628 7495275,7609
125 668344,5615 7495213,0617
126 668607,9026 7495025,6717
127 668839,2550 7494637,0605
128 668151,0232 7494377,7309
129 668137,0486 7494383,9237
130 668081,5486 7494395,7238
131 668046,8484 7494390,2238
132 668028,9485 7494379,6237
133 667971,4484 7494331,0237
134 664558,2651 7493080,1844

Skip to content