Lei Complementar n° 06 de 10 de outubro de 2019

Em 10, outubro, 2019

LEI COMPLEMENTAR Nº 006 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

Altera a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias).

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
VI – promover as condições ambientais das áreas acima da cota 75 nas Zonas de Ocupação Preferencial (ZOPs) e das áreas acima da cota 50 nas demais zonas, restringindo a sua ocupação, fomentando o reflorestamento com leguminosas e gramíneas e a conservação de matas remanescentes;
……………………………………………………………………………………..”
Art. 2º Fica alterada a categoria da Via Planejada PD-08, com 34,50m (trinta e quatro metros e cinquenta centímetros) de largura para Via Coletora tipo 01, com 22m (vinte e dois metros) de largura.
Art. 3º A área identificada como Área A, definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas nos Anexos I e II desta Lei, passa a pertencer à Zona Especial de Negócios Rurais (ZEN-Rural), sendo suprimida da Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA): ZIA de Xerém (nº 10).
Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 10 de outubro de 2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

 

ANEXO I

Pares de Coordenadas – Área A

Proposta de Mudança de Macrozoneamento

Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM

Meridiano Central: 45ºW

Datum Horizontal: SIRGAS 2000 / 23s

PONTOS X Y
1 669700,29 7501526,65
2 669698,84 7501497,11
3 669696,21 7501443,60
4 669691,38 7501446,51
5 669600,80 7501456,05
6 669543,79 7501510,32
7 669545,33 7501579,74
8 669518,21 7501672,78
9 669510,80 7501739,52
10 669531,36 7501791,44
11 669530,91 7501792,14
12 669510,23 7501824,54
13 669501,12 7501838,81
14 669497,51 7501896,59
15 669517,70 7501921,86
16 669522,13 7501927,39
17 669558,62 7501973,04
18 669503,95 7502021,09
19 669479,05 7502009,91
20 669474,83 7502019,20
21 669483,39 7502042,45
22 669511,87 7502067,35
23 669544,06 7502080,59
24 669555,00 7502089,97
25 669561,08 7502101,75
26 669573,25 7502118,68
27 669593,36 7502143,56
28 669622,99 7502158,37
29 669655,27 7502176,89
30 669661,10 7502137,21
31 669653,69 7502098,58
32 669648,92 7502063,65
33 669661,10 7502037,72
34 669667,97 7502016,03
35 669674,32 7502041,95
36 669689,13 7502090,78
37 669689,36 7502090,79
38 669719,30 7502092,23
39 669711,33 7502170,72
40 669737,79 7502229,99
41 669829,89 7502304,89
42 669888,07 7502365,45
43 669939,93 7502397,20
44 669994,96 7502389,79
45 670038,36 7502374,98
46 670055,29 7502385,56
47 670082,81 7502432,13
48 670081,75 7502450,12
49 670062,70 7502476,58
50 670076,46 7502516,79
51 670095,51 7502528,44
52 670125,14 7502535,84
53 670147,40 7502555,63
54 670153,71 7502561,24
55 670178,06 7502601,46
56 670205,57 7502620,51
57 670226,82 7502606,06
58 670258,49 7502584,53
59 670247,91 7502541,14
60 670255,32 7502480,81
61 670239,22 7502472,17
62 670209,52 7502456,22
63 670198,17 7502450,12
64 670169,59 7502404,61
65 670125,14 7502310,42
66 670073,28 7502259,62
67 670035,18 7502202,47
68 669994,96 7502172,84
69 670020,36 7502130,50
70 670092,33 7502130,50
71 670126,20 7502125,21
72 670138,90 7502114,63
73 670116,67 7502080,76
74 670055,29 7502073,35
75 669986,50 7502033,14
76 669930,41 7502025,73
77 669883,05 7502028,20
78 669907,12 7501996,45
79 669937,99 7501970,28
80 669891,74 7501948,26
81 669887,17 7501946,47
82 669857,96 7501932,44
83 669849,65 7501921,31
84 669826,64 7501904,67
85 669821,48 7501897,44
86 669812,50 7501884,84
87 669806,01 7501863,25
88 669796,65 7501856,58
89 669790,39 7501848,61
90 669784,88 7501840,68
91 669778,62 7501831,78
92 669761,59 7501815,52
93 669746,97 7501799,03
94 669743,29 7501794,90
95 669739,49 7501790,64
96 669735,34 7501787,60
97 669732,04 7501774,30
98 669732,75 7501757,50
99 669735,22 7501699,29
100 669743,55 7501676,67
101 669752,28 7501665,95
102 669788,00 7501636,18
103 669707,55 7501535,70
104 669700,29 7501526,65

 

ANEXO II

Skip to content