Lei Complementar n° 07 de 30 de dezembro de 2019

Em 30, dezembro, 2019

LEI COMPLEMENTAR Nº 007 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera a Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), para modificar os limites do macrozoneamento da Zona de Ocupação Controlada (ZOC), localizada em Piranema, 4º Distrito, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A área identificada como Zona de Ocupação Controlada (ZOC I), localizada em Piranema, 4º Distrito, criada pela Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), passa a ter a seguinte descrição, conforme Anexo I desta Lei:
I – inicia no ponto 1 seguindo pelas coordenadas até o ponto 9;
II – segue do ponto 9, desde o Rio Iguaçu e o Rio Tinguá até o ponto 10; e
III – prossegue do ponto 10 até o ponto 1 (ponto inicial desta descrição).
Art. 2º A ZOC delimitada no art. 1º desta Lei passa a ser denominada Zona de Ocupação Controlada (ZOC I) e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para a Área de Expansão Urbana (AE), conforme o estabelecido pelo Decreto nº 4.590, de 14 de março de 2005, e deverá atender ao referido Decreto quanto aos usos permitidos e seus parâmetros.
Art. 3º A área identificada como Área ZEN XII, definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no Anexo II desta Lei, passa a pertencer à Zona Especial de Negócios (ZEN), e a ser identificada como Zona Especial de Negócios (ZEN XII), de indústrias e centros distribuidores, e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para o Setor Industrial da Zona Industrial (SI-ZI), conforme definidos pelo Decreto nº 4.590, de 2005.
Art. 4º A área identificada como ZEN XIII, definida pelas coordenadas em projeção UTM apresentadas no Anexo III, passa a pertencer à Zona Especial de Negócios (ZEN) e a ser identificada como Zona Especial de Negócios (ZEN XIII), e a utilizar os parâmetros urbanísticos definidos para o Setor Industrial da Zona Industrial (SI-ZI), conforme definidos pelo Decreto nº 4.590, de 2005.
Art. 5º No que se refere às faixas marginais de proteção atingidas pela área a ser suprimida, deverão ser atendidos os dispositivos, de todas as esferas de governo, que tratam desse tema, portanto, deverão ser respeitadas as exigências definidas pela legislação ambiental e demais normas legais pertinentes.
§1º Em especial, deverão ser respeitadas as macrozonas de áreas de interesse ambiental, Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs), determinadas pela Lei Complementar nº 1, de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), nas quais não pode haver atividade industrial.
§2º Caso tenha ocorrido degradação ambiental nas Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs), comprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca, deverá ser realizada a recuperação ambiental.
Art. 6º O inciso VI do art. 7º da Lei Complementar nº 1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias), passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º ………………………………………………………..
……………………………………………………………………
VI – promover as condições ambientais das áreas acima da cota 75 nas Zonas de Ocupação Preferencial (ZOPs) e na Zona de Ocupação Controlada (ZOC) localizada em Piranema, 4º Distrito, das áreas acima da cota 100 na Zona Especial de Negócios (ZEN XII) e na Zona Especial de Negócios (ZEN XIII), e, nas demais zonas, das áreas acima da cota 50, restringindo a sua ocupação, fomentando o reflorestamento com leguminosas e gramíneas e a conservação de matas remanescentes;
…………………………………………………………………”
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, de de de 2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Área ZOC I / Projeção Universal Transversa Mercator / Meridiano Central: 45ºW / Datum Horizontal: SIRGAS 2000/23S

Pontos X Y
1 668048,2221 7495710,9619
2 667469,5837 7496230,6226
3 666771,8367 7496732,6332
4 666724,6316 7496651,8777
5 666514,3081 7496501,1773
6 666318,5022 7496453,0043
7 666270,3882 7496470,2711
8 666272,0468 7496476,8192
9 666273,0034 7496515,7230
10 666168,5574 7497653,0901
11 666165,6205 7497662,6945
12 666129,2475 7497662,3463
13 666194,4469 7497881,7064
14 666207,7819 7497874,8802
15 666224,3713 7497870,2764
16 666241,4370 7497869,5620
17 666268,5568 7497871,2642
18 666289,8558 7497877,6142
19 666305,5986 7497885,8163
20 666322,8230 7497903,2259
21 666332,6655 7497916,5610
22 666344,4130 7497941,9610
23 666353,9924 7497972,2194
24 666362,2742 7497993,0486
25 666368,6672 7498003,7715
26 666418,2767 7498033,5372
27 666452,0112 7498035,5216
28 666497,1999 7498042,2464
29 666516,3822 7498053,4913
30 666550,7781 7498074,6580
31 666577,2365 7498094,5018
32 666593,7730 7498122,2831
33 666612,9553 7498163,2936
34 666634,7835 7498204,3041
35 666653,3043 7498226,7937
36 666669,8408 7498245,3146
37 666692,9919 7498262,5125
38 666718,1274 7498277,0646
39 666735,9868 7498290,2938
40 667113,6527 7498116,1646
41 667122,1414 7498089,5243
42 667120,5539 7498049,8367
43 667114,2039 7498014,1179
44 667092,7726 7497961,7303
45 667075,3101 7497912,5177
46 667094,3601 7497842,6675
47 667205,4854 7497598,1920
48 667264,4545 7497523,9763
49 667367,1130 7497566,3097
50 667418,9715 7497592,7681
51 667451,7799 7497609,7014
52 667467,6549 7497659,4432
53 667481,4133 7497683,7849
54 667502,5800 7497700,7183
55 667534,3300 7497695,4266
56 667584,0718 7497681,6683
57 667623,2302 7497712,3600
58 667658,6844 7497795,4393
59 667672,9720 7497838,3019
60 667678,7928 7497894,9228
61 667678,2636 7497917,1479
62 667666,0928 7497945,7229
63 667651,2761 7497979,5897
64 667643,3386 7498003,9314
65 667643,3100 7498021,8559
66 667663,2992 7498013,3605
67 667698,2243 7497990,3417
68 667723,6243 7497961,7666
69 667772,0432 7497899,8540
70 667788,7120 7497879,2165
71 667814,9058 7497862,5477
72 667851,4184 7497848,2602
73 667903,8060 7497838,7352
74 667976,3372 7497846,5316
75 668006,1029 7497856,4535
76 668036,2655 7497872,7254
77 668050,9499 7497870,3441
78 668115,6406 7497835,0222
79 668125,9594 7497820,3378
80 668125,1656 7497802,8752
81 668116,4344 7497788,9846
82 668096,9875 7497769,9345
83 668073,9687 7497751,6782
84 668064,4436 7497741,3595
85 668058,0936 7497729,4532
86 668054,9186 7497718,3407
87 668036,6623 7497686,5906
88 667998,9591 7497648,0937
89 667989,4341 7497635,3936
90 667939,8246 7497618,7249
91 667912,4402 7497603,2467
92 667896,5652 7497587,3717
93 667879,1026 7497565,1466
94 667867,1964 7497540,9372
95 667856,4807 7497522,2840
96 667848,9401 7497490,9308
97 667842,1932 7497461,1652
98 667832,6682 7497401,6338
99 667819,9681 7497364,3275
100 667811,6338 7497320,6711
101 667798,6030 7497301,2242
102 667776,9071 7497285,3492
103 667759,9738 7497276,8825
104 667738,2779 7497243,5449
105 667720,8153 7497232,4324
106 667683,7736 7497221,8491
107 667671,0736 7497213,3824
108 667664,1944 7497204,3865
109 667661,5486 7497186,9240
110 667673,1903 7497137,1822
111 667672,6611 7497114,8249
112 667664,0621 7497093,6582
113 667646,2027 7497069,8456
114 667609,1610 7497040,7414
115 667564,1817 7497008,3299
116 667542,5520 7496988,8168
117 667845,5005 7496284,0977
118 667974,0882 7496020,5722
119 668059,8134 7495947,5470
120 668172,2616 7495767,6300
121 668193,2019 7495570,4780

ANEXO II

Área ZEN XII / Projeção Universal Transversa Mercator / Meridiano Central: 45ºW / Datum Horizontal: SIRGAS 2000/23S

Pontos X Y
1 683022,7671 7498242,819
2 683068,7156 7498207,56
3 683056,348 7498181,843
4 683010,1934 7498085,871
5 682923,1795 7498038,752
6 682839,9654 7497993,69
7 682786,8961 7497954,652
8 682746,8657 7497925,205
9 682628,2591 7497860,868
10 682599,0628 7497829,908
11 682580,5902 7497793,272
12 682513,1719 7497642,939
13 682368,3631 7497563,796
14 682208,4194 7497548,284
15 682119,8559 7497573,068
16 682030,903 7497549,068
17 681994,1986 7497622,759
18 681948,9341 7497713,637
19 682072,7302 7497764,571
20 682119,6 7497952,175
21 682171,7371 7498160,863
22 682496,818 7498466,862
23 682526,3056 7498590,928
24 682592,1597 7498599,164
25 682714,4419 7498547,005
26 682758,7239 7498436,375
27 682755,8346 7498367,311
28 682777,8142 7498330,267
29 682840,7975 7498280,275
30 682888,5574 7498268,786
31 682917,7731 7498261,758
32 684270,1502 7498495,784
33 684346,0014 7498509,288
34 684466,2161 7498498,271
35 684588,7673 7498481,525
36 684646,7412 7498513,539
37 684665,4304 7498537,459
38 684755,1675 7498555,625
39 684802,4348 7498541,502
40 684847,5693 7498516,17
41 684880,1578 7498478,768
42 684909,9342 7498413,393
43 684920,1912 7498370,095
44 684887,3623 7498331,971
45 684862,5196 7498320,595
46 684845,6512 7498230,791
47 684814,7005 7498127,121
48 684765,4476 7498063,961
49 684694,0177 7498038,208
50 684664,3649 7498040,485
51 684652,2094 7498036,639
52 684657,4107 7498018,721
53 684648,3595 7498005,322
54 684616,9115 7497995,412
55 684604,4073 7497996,205
56 684587,7873 7497985,185
57 684537,7344 7497926,616
58 684493,3744 7497918,951
59 684430,7626 7497938,981
60 684422,0573 7497947,061
61 684420,027 7497950,742
62 684393,308 7497958,912
63 684372,0634 7497970,019
64 684348,4569 7497989,359
65 684352,6793 7498021,386
66 684361,7301 7498040,28
67 684397,8885 7498103,436
68 684409,0629 7498126,334
69 684424,3659 7498175,37
70 684435,367 7498188,925
71 684424,5662 7498227,671
72 684412,567 7498242,225
73 684393,267 7498254,825
74 684354,167 7498265,425
75 684340,4998 7498265,924
76 684314,8524 7498228,655
77 684308,5257 7498187,582
78 684288,8033 7498159,293
79 684244,2169 7498162,689
80 684195,4896 7498189,883
81 684177,0122 7498210,161
82 684170,8279 7498289,042
83 684168,8215 7498332,883
84 684179,2371 7498376,526
85 684205,7029 7498424,148
86 684252,0841 7498475,703
87 684270,1502 7498495,784

Skip to content