Lei Complementar n° 12 de 30 de março de 2021

Em 30, março, 2021

LEI COMPLEMENTAR N° 12 DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a substituição da classificação da Zona de Interesse Ambiental 3 (ZIA 3) por Zona de Ocupação Controlada (ZOC), nas áreas que menciona, definidas pela Lei Complementar n°1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias).

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° As áreas identificadas nesta Lei como A, B e C, definidas pelas coordenadas em projeção UTM e apresentadas em quadro e na planta, conforme Anexos I e II da presente Lei, passam a pertencer à Zona de Ocupação Controlada (ZOC), sendo suprimidas da Zona de Interesse Ambiental 3 (ZIA 3): parte da Zia Saracuruna e das áreas acima da cota de 50m, definidas pela Lei Complementar n°1, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de Caxias).

Art. 2° No que concerne às faixas marginais de Proteção atingidas pela área que passa a pertencer à ZOC, deverão ser respeitadas as legislações ambientais de todas as esferas de governo, em especial, aquelas que tratam das Faixas Marginais de Proteção (FMP).

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 30 de março de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Mudança de Macrozoneamento – Parte da ZIA Saracuruna para ZOC
Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM
Meridiano Central: 45°W
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 / 23s

Setor Pontos Coordenadas UTM (X) Coordenadas UTM (Y)
A 1 675290,46 7496676,96
A 2 675332,84 7496563,61
A 3 675436 7496532,45
A 4 675451,87 7496432,44
A 5 675496,11 7496324,22
A 6 675484,86 7496198,54
A 7 675517,05 7496069,28
A 8 675592,46 7496048,65
A 9 675650,68 7495870,25
A 10 675596,71 7495825,01
A 11 675696,33 7495647,44
A 12 675680,85 7495642,82
A 13 675626,8 7495626,57
A 14 675588,17 7495683,19
A 15 675529,44 7495763,62
A 16 675460,12 7495873,16
A 17 675426,25 7495934,01
A 18 675404,02 7495967,35
A 19 675366,45 7495992,22
A 20 675302,95 7496008,63
A 21 675256,92 7496006,51
A 22 675254,69 7496033,01
A 23 675232,33 7496020,36
A 24 675180,56 7495999,13
A 25 675144,22 7495997,04
A 26 675100,68 7496029,47
A 27 675076,28 7496037,31
A 28 675039,42 7496062,94
A 29 674986,1 7496124,87
A 30 674952,44 7496145,75
A 31 674947,61 7496165,96
A 32 674950,72 7496214,64
A 33 674968,88 7496250,53
A 34 674996,32 7496285,48
A 35 675014,03 7496283,59
A 36 675049,57 7496289,05
A 37 675049,79 7496308,13
A 38 675023,02 7496308,14
A 39 674976,99 7496392,27
A 40 675003,04 7496407,24
A 41 675017,87 7496415,46
A 42 675032,75 7496428,69
A 43 675037,05 7496435,63
A 44 675036,06 7496446,55
A 45 675034,07 7496465,4
A 46 675037,05 7496488,22
A 47 675042,01 7496510,38
A 48 675046,31 7496516,66
A 49 675064,17 7496522,95
A 50 675085,01 7496538,82
A 51 675101,87 7496552,05
A 52 675116,1 7496570,24
A 53 675123,9 7496589,87
A 54 675124,06 7496598,76
A 55 675117,07 7496620,67
A 56 675116,6 7496631,15
A 57 675123,09 7496652,74
A 58 675133,41 7496656,71
A 59 675146,11 7496657,5
A 60 675163,18 7496652,74
A 61 675184,21 7496641,63
A 62 675213,58 7496627,74
A 63 675249,3 7496622,98
A 64 675271,33 7496637,4
A 65 675287,2 7496656,25
A 66 675290,46 7496676,96
B 67 675883,79 7495703,39
B 68 675782,87 7495815,96
B 69 675754,41 7495935,61
B 70 675868,64 7495791,7
B 71 675928,21 7495716,65
B 72 675883,79 7495703,39
C 73 675504,78 7496655,19
C 74 675416,11 7496664,59
C 75 675387,06 7496735,08
C 76 675428,62 7496872,31
C 77 675465,24 7496772,89
C 78 675504,78 7496655,19

Skip to content