Lei n° 3.200 de 21 de dezembro de 2021

Em 21, dezembro, 2021

ORIUNDA DO PROJETO DE LEI Nº 042/2021.
Autor: Prefeito Washington Reis de Oliveira.

Dispõe sobre a Reserva Biológica do Parque Equitativa, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A RESERVA BIOLÓGICA DO PARQUE EQUITATIVA, localizada no 3o Distrito deste Município, criada com o objetivo de assegurar a preservação do equilíbrio natural da diversidade biológica, dos processos ecológicos naturais e do remanescente de Mata Atlântica, passa a possuir delimitação de acordo com as coordenadas do Anexo I e do Anexo II (Mapa) desta Lei.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 21 de dezembro de 2021
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
Proposta – delimitação da Reserva Biológica do Parque Equitativa Projeção Universal Transversa de Mercator Meridiano Central: 45°W
Datum Horizontal: S1RGAS 2000/23s

Pontos CoordenadaX (UTM) CoordenadaY (UTM)
1 679100.66 7496460.28
2 679082.84 7496406.41
3 678954.34 7496319.53
4 678913,75 7496323,29
5 678730.93 7496456.69
6 678719,87 7496464.73
7 678702.78 7496477.31
8 678684.27 7496490.84
9 678656,70 7496511.34
10 678637.82 7496525.38
1 1 678607.19 7496548.38
12 678586.32 7496564.13
13 678577,47 7496569.53
14 678331,53 7496757.83
15 678330.27 7496759.62
16 678227.81 7496907.65
17 678211.52 7496927.89
18 678189.58 7496943.08
19 678162,54 7496951.32
20 678137.87 7496951.24
21 678112,36 7496944.11
22 678089.89 7496929.83
23 678073,25 7496910.92
24 678063.57 7496892,74
25 678056.52 7496868.54
26 678055.32 7496853,86
27 678054.93 7496841.86
28 678054.55 7496830.33
29 678054.05 7496818,34
30 678053.55 7496806.35
31 678053.05 7496794.36
32 678052.55 7496782.36
33 678052.05 7496770.37
34 678051.55 7496758.38
35 678051.04 7496746.39
36 678050,54 7496734.40
37 678050,04 7496722,41
38 678049.54 7496710,42
39 678099.81 7496708.31
40 678099,11 7496693.45
41 678097.97 7496674.24
42 678097.20 7496664.26
43 678095.80 7496655.39
44 678093.40 7496646,13
45 678091,04 7496639.62
46 677967.79 7496644.77
47 677938.84 7496634,87
48 677924,60 7496633.06
49 677912,46 7496632,74
50 677895.70 7496633.49
51 677877.48 7496635.00
52 677864.83 7496636,51
53 677777.58 7496643.09
54 677755.63 7496645,85
55 677740.68 7496647.05
56 677730.10 7496646.94
57 677722,74 7496646.00
58 677715.65 7496644.11
59 677709.50 7496641.90
60 677702.67 7496638.46
61 677696.31 7496634.32
62 677692.38 7496631.22
63 677686.83 7496625,51
64 677686.21 7496624.73
65 677669.57 7496593.93
66 677652.92 7496563,15
67 677644.69 7496532,89
68 677654.77 7496531,38
69 677651.69 7496512.71
70 677654.83 7496504.01
71 677663.69 7496479,43
72 677654.32 7496475.89
73 677659.60 7496461,27
74 677663.87 7496456,90
75 677677.96 7496441.47
76 677691.53 7496428.79
77 677701.37 7496421,30
78 677710.90 ‘7496414,01
79 677726.89 7496402,07
80 677735.83 17496394 07
81 677750.57 7496383,77
82 677760,11 7496376.51
83 677769.66 7496369,24
84 677780.77 7496361.40
85 677790.61 7496354.52
86 677800.47 7496347.63
87 677810.31 7496340.76
88 677835.98 7496322.76
89 677857.12 7496308.17
90 677867.89 7496302,72
91 677878.44 7496296.97
92 677884.57 7496151,90
   
93   
   
677827,78   
   
7496132.54   
94 677844,31 7496084.08
95 677837.89 7496080.84
96 677834.27 7496078.54
97 677789.35 7496107.91
98 677782.17 7496097,11
99 677774.45 7496087.47
100 677767.81 7496077.48
101 677761.34 7496067,36
102 677755.78 7496056.59
103 677751.87 7496044,96
104 677746,32 7496033,87
105 677741.80 7496022,51
106 677735.30 7496012.41
107 677728.81 7496002,30
108 677720.80 7495961.43
109 677721.07 7495949.43
110 677721,34 7495937.42
111 677721.88 7495913.40
112 677722.15 7495901,40
113 677722.42 7495889.39
114 677722,69 7495877,38
115 677723.93 7495862.13
116 677724.98 7495850.17
117 677726.04 7495838.20
118 677727.10 7495826.24
119 677728.16 7495814.27
120 677729.22 7495802,30
121 677730,27 7495790.34
122 677730.87 7495785,58
123 677338.79 7496395.31
124 677389.96 7496552,71
125 677459.94 7496550,35
126 677523.08 7497188.09
127 677467.39 7497160.68
128 677242.27 7498015.24
129 677434.29 7498072.95
130 678353,55 7497435.49
131 678276,86 7497281.22
132 679100.66 7496460.28

 

Skip to content