Concede reajuste aos Servidores Municipais de Duque de Caxias e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. Io. Os salários dos servidores municipais ficam reajustados em 6% (seis por cento), incidentes sobre o vencimento base de valores vigentes em 01 de junho de 1999.
Art.2°. Fica concedido à categoria funcional referida no Anexo Único da Lei n°. 954; aos integrantes dos Níveis 01 a 31 de que trata a Lei n° 955; aos destinatários das classes previstas na Lei n°. 956, todos de 30.10.89; aos integrantes das categorias funcionais mencionados no art. 10, da Lei n°. 1.070, de 19.09.91; aos ocupantes dos cargos de que trata o Anexo III, da Lei n°. 1.099, de 03.01.92 e aos integrantes do § 3o., do art. 2o., da Lei n°. 937, de 10.07.89, um Abono Salarial de 12% (doze por cento), incidentes sobre o vencimento base vigente no mês de maio de 2.000.
Art. 3o. Os professores da Rede Municipal de Ensino receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar, até que sejam alcançados R$ 453,00 (quatrocentos e cinqüenta e três reais).
Art. 4o. Os servidores destinatários do quadro previsto no art. 2o., § 2o., da Lei n°. 937/89 e do art. 15, da Lei n°. 1.070/91 receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 679,50 (seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos).
Art. 5o. Os servidores destinatários dos cargos mencionados no Anexo II, da Lei n°. 1.099/92; no Anexo I, da Lei n°. 1.117, de 25.05.92 e no art. Io., do Decreto n°. 2.362, de 24.04.92, receberão a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 906,00 (novecentos e seis reais).
Art. 6o. O Abono Salarial previsto nos artigos 2o., 3o., 4o. e 5o. da presente lei, tem caráter provisório, não integra a sistemática dos salários e não está sujeito a qualquer desconto patronal.
Art. 7° Aos aposentados e pensionistas são assegurados os benefícios previstos no art. 143, da Lei n°. 1.506, de 14.01.2.000, desde que não fixados com base no salário mínimo.
Art. 8o. O reajuste previsto no art. 1° e o abono mencionado nos artigos 2o., 3o., 4o. e 5o. desta lei não se aplicam aos Cargos em Comissão e às Funções de Confiança.
Art. 9o. Os servidores municipais cujos salários não alcançarem o mínimo vigente à época da entrada em vigor desta lei receberão, a título de complementação salarial, o valor necessário para atingirem 01 (um) salário mínimo.
Art. 10. O teto para recebimento do Auxílio Transporte fica ma-jorado para R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), inclusive, de conformidade com o que dispõe a Lei n°. 1.024, de 11.01.91.
Art. 11. O Parágrafo Único do art. 63 da Lei n°. 1.506, de 14.01.2.000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63 -……………………………..
Parágrafo Unico. O exercício de Cargo em Comissão exclui a
percepção de gratificação pela prestação de serviço noturno.”
Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 231 e respectivo Parágrafo Único, assim como, o artigo 232, todos da Lei n° 1.506, de 14.01.2.000.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial, produzindo efeitos a partir de 01.05.2.000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 18 de maio de 2000.
JOSÉ CAMILO ZITO DOS SANTOS FILHO.
Prefeito Municipal
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE VENCIMENTOS LEI n.° 955/1989
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
01 | 104.46 | 46.54 | 12.53 |
02 | 110.72 | 40.28 | 13.28 |
03 | 117.36 | 33.64 | 14.08 |
04 | 124.40 | 26.60 | 14.92 |
05 | 131.86 | 19.14 | 15.82 |
06 | 139.77 | 11.23 | 16.77 |
07 | 148.15 | 2.85 | 17.77 |
08 | 157.03 | 18.84 | |
09 | 166.45 | 19.97 | |
10 | 176.43 | 21.17 | |
11 | 187.01 | 22.44 | |
12 | 198.23 | 23.78 | |
13 | 210.12 | 25.21 | |
14 | 222.72 | 26.72 | |
15 | 236.08 | 28.32 | |
16 | 250.24 | 30.02 | |
17 | 265.25 | 31.83 | |
18 | 281.16 | 33.73 | |
19 | 298.02 | 35.76 | |
20 | 315.90 | 37.90 | |
21 | 334.85 . | 40.18 | |
22 | 354.94 | 42.59 | |
23 | 376.23 | 45.14 | |
24 | 398.80 | 47.85 | |
25 | 422.72 | 50.72 | |
26 | 448.08 | 53.76 | |
27 | 474.96 | 56.99 | |
28 | 503.45 | 60.41 | |
29 | 533.65 • | 64.03 | |
30 | 565.66 | 67.87 | |
31 | 599.59 | 71.95 |
Valores em R$
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE LEI n.° 937/1989 e LEI n.° 1.049/1991
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL, MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
□1 | 104.46 | 46.54 | 12.53 |
□2 | 110.72 | 40.28 | 13.28 |
□3 | 117.36 | 33.64 | 14.08 |
□4 | 124.40 | 26.60 | 14.92 |
□5 | 131.86 | 19.14 | 15.82 |
□6 | 139.77 | 11.23 | 16.77 |
07 | 148.15 | 2.85 | 17.77 |
□8 | 157.03 | 18.84 | |
□9 | 166.45 | 19.97 | |
10 | 176.43 | 21.17 | |
11 | 187.01 | 22.44 | |
12 | 198.23 | 23.78 | |
13 | 210.12 | 25.21 | |
14 | 222.72 | 26.72 | |
15 | 236.08 | 28.32 | |
16 | 250.24 | 30.02 | |
17 | 265.25 | 31.83 | |
18 | 281.16 | 33.73 | |
19 | 298.02 | 35.76 | |
20 | 315.90 . | 37.90 | |
21 | 334.85 | 40.18 | |
22 | 354.94 | 42.59 | |
23 | 376.23 | 45.14 |
Valores em R$
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO LEI n.° 1.070/1991
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
02 | 110.72 | 40.28 | 13.28 |
04 | 124.40 | 26.60 | 14.92 |
06 | 139.77 | 11.23 | 16.77 |
08 | 157.03 | 18.84 | |
10 | 176.43 | 21.17 | |
11 | 187.01 | 22.44 | |
12 | 198.23 | 23.78 | |
13 | 210.12 | 25.21 | |
14 | 222.72 | 26.72 | |
15 | 236.08 | 28.32 | |
16 | 250.24 | 30.02 | |
17 | 265.25 | 31.83 | |
18 | 281.16 | 33.73 | |
19 | 298.02 | 35.76 | |
20 | 315.90 | 37.90 | |
21 | 334.85 | 40.18 | |
22 | 354.94 | 42.59 | |
23 | 376.23 | 45.14 |
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE PESSOAL DA ÁREA DE INFORMÁTICA LEI n.° 956/1989 e LEI n.° 982/1990
NÍVEL | VENCIMENTO | CÜMP* SAL. MÍN* | ABONO |
---|---|---|---|
09 | 166.45 | 19.97 | |
10 | 176.43 | 21.17 | |
11 | 187.01 | 22.44 | |
12 | 198.23 | 23.78 | |
13 | 210.12 | 25.21 | |
14 | 222.72 | 26.72 | |
15 | 236.08 | 28.32 | |
16 | 250.24 | 30.02 | |
17 | 265.25 | 31.83 | |
18 | 281.16 | 33.73 | |
19 | 298.02 | 35.76 | |
20 | 315.90 | 37.90 | |
21 | 334.85 | 40.18 | |
22 | 354.94 | 42.59 | |
23 | 376.23 | 45.14 | |
24 | 398.80 | 47.85 | |
25 | 422.72 | 50.72 | |
27 | 474.96 | 56.99 | |
29 | 533.65 | 64.03 | |
31 | 599.59 | 71.95 |
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA P.G.M.
LEI n.° 1.099/1992
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MfN. | ABONO |
---|---|---|---|
02 | 110.72 | 40.28 | 13.28 |
04 | 124.40 | 26.60 | 14.92 |
06 | 139.77 | 11.23 | 16.77 |
08 | 157.03 | 18.84 | |
10 | 176.43 | 21.17 | |
12 | 198.23 | 23.78 | |
14 | 222.72 | 26.72 | |
16 | 250.24 | 30.02 | |
18 | 281.16 | 33.73 | |
20 | 315.90 | 37.90 | |
22 | 354.94 | 42.59 | |
24 | 398.80 | 47.85 |
Valores em R$
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DA FISCALIZAÇÃO LEI n.° 954/1989
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
1 .a CAT. | 598.62 | 71.83 |
2.a CAT. | 534.49 | 64.13 |
3.a CAT. | 477.23 | 57.26 |
4.a CAT. | 426.10 | 51.13 |
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DO MAGISTÉRIO LEI n.° 1.070/1991
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
01 | 288.26 | 164.74 |
02 | 322.85 | 130.15 |
03 | 361.59 | 91.41 |
04 | 404.98 | 48.02 |
05 | 453.57 | |
06 | 507.99 | |
07 | 568.94 | |
08 | 637.21 | |
09 | 713.67 | |
10 | 799.31 | |
11 | 895.22 | |
12 | 1002.64 |
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E APGIG TÉCNICO DA EDUCAÇÃO LEI n.° 969/1989 e LEI n.° 1.070/1991
NlVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NS1 | 438.64 | 240.86 |
NS2 | 491.27 | 188.23 |
NS3 | 550.22 | 129.28 |
NS4 | 616.24 | 63.26 |
NS5 | 690.18 | |
NS6 | 773.00 | |
NS7 | 865.76 |
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO LEI n.° 1.117/1992
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NSA1 | 600.15 | 305.85 |
NSA2 | 636.15 | 269.85 |
NSA3 | 674.31 | 231.69 |
NSA4 | 714.76 | 191.24 |
NSA5 | 757.64 | 148.36 |
NSA6 | 803.09 | 102.91 |
NSA7 | 851.27 | 54.73 |
Valores em R$
Lei n.° 1524 de 18/05/2000 a contar de 01/05/2000
TABELA DA PROCURADORIA/ADVOGADOS LEI n.° 1.099/1992 e DECRETO n.° 2362/1992
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
PJ1/AD1 | 600.15 | 305.85 |
PJ2/AD2 | 690.17 | 215.83 |
PJ3/AD3 | 793.69 | 112.31 |
PJ4/AD4 | 912.74 |
Valores em R$
Lei n.° 1463 de 23/06/1999 a contar de 01/06/1999
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
símbolo | VALOR |
---|---|
ss | 3.803.63 |
CC1 | 1.901.81 |
CC2 | 1.017.47 |
CC3 | 508.74 |
CC4 | 386.63 |
CC5 | 320.90 |
FG1 | 192.54 |
FG2 | 159.81 |
FG3 | 108.66 |
FG4 | 95.62 |