Lei nº 2262 de 25/5/2009
Autor: Prefeito José Camilo Zito
Concede reajuste aos Servidores Municipais de Duque de Caxias e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. A partir de 01 de maio de 2009, os salários dos Servidores Municipais ficam reajustados em 5% (cinco por cento), incidentes sobre o vencimento-base, de valores vigentes em 01 de janeiro de 2009.
Art. 2º. Fica concedido à Categoria Funcional referida no Anexo Único da Lei n.º 954; aos integrantes dos Níveis 01 a 31 de que trata a lei n.º 955; aos destinatários das Classes previstas na Lei n.º 956, todas de 30 de outubro de 1989; aos integrantes das Categorias Funcionais mencionadas no Artigo 10, da Lei n.º 1.070, de 19 de setembro de 1991; aos ocupantes dos Cargos de que trata o Anexo III, da Lei n.º 1.099, de 03 de janeiro de 1992; e aos integrantes do § 3.º, do Artigo 2.º, da Lei n.º 937, de 10 de Julho de 1989, um Abono Salarial de 15% (quinze por cento), incidentes sobre o vencimento vigente no mês de maio de 2009.
Art. 3º. Os Servidores destinatários do Quadro previsto no Artigo 2.º, § 2.º, da Lei n.º 937/89, e no Artigo 15, da Lei n.º 1.070/91, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 2.092,50 (dois mil e noventa e dois reais e cinqüenta centavos) em maio de 2009.
Art. 4º. Os Servidores destinatários dos Cargos mencionados no Anexo II, da Lei n.º 1.099/92; no Anexo I, da Lei n.º 1.117, de 25 de maio de 1992; e no Artigo 1.º do Decreto n.º 2.362, de 24 de abril de 1992, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 2.092,50 (dois mil e noventa e dois reais e cinqüenta centavos) em maio de 2009.
Art. 5º. O Abono Salarial previsto nos Artigos 2.º, 3.º e 4.º da presente Lei, tem caráter provisório e não integra a sistemática dos Salários.
Art. 6º. Aos Servidores Aposentados e Pensionistas são assegurados os benefícios previstos no Artigo 143, da Lei n.º 1.506, de 14 de janeiro de 2000, desde que não fixados com base no Salário Mínimo.
Art. 7º. O reajuste previsto no Artigo 1º. e o Abono mencionado nos Artigos 2º., 3º. e 4º. desta Lei não se aplicam aos Cargos em Comissão e nem às Funções de Confiança.
Art. 8º. Os Servidores Municipais cujos Salários não alcançarem o Salário Mínimo vigente à época da entrada em vigor desta Lei, receberão, a título de complementação salarial, o valor necessário para atingirem 1 (um) Salário Mínimo.
Art. 9º. A importância mencionada no Art. 2º. da Lei n.º 1.571, de 17 de maio de 2001, fica majorada para R$ 167,91 (cento e sessenta e sete reais noventa e um centavos).
Art. 10. A importância mencionada no Art. 3º. da Lei n.º 1.381, de 11 de março de 1998 e no Art. 2º. da Lei n.º 1.390, de 06 de abril de 1998, fica majorada para R$ 514,50 (quinhentos e quatorze reais e cinqüenta centavos).
Art. 11. O teto para recebimento do Auxílio Transporte, fica majorado para R$ 1.401,60 (um mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), inclusive, de conformidade com o que dispõe a Lei n.º 1.024, de 11 de janeiro de 1991.
§ 1º. Ficam excluídos do teto para recebimento do Auxílio Transporte os valores percebidos, a título de gratificações por regência de turma.
§ 2º. O teto para recebimento do Auxílio Transporte, não se aplica aos professores que desempenham suas atividades em escolas consideradas de difícil acesso e de dificílimo acesso.
§ 3º. O valor do Auxílio Transporte com vigência em 01 de maio de 2009 será de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).
Art. 12. A importância mencionada no Parágrafo Único do Art. 1º. da Lei n.º 1.454, de 29 de abril de1999, fica majorada para R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).
Art. 13. A importância mencionada no Artigo 1º. da Lei n.º 1.240, de 04 de outubro de 1994, fica majorada para R$ 60,00 (sessenta reais).
Art. 14. A importância mencionada no Artigo 3.º da Lei n.º 1.561, de 09 de fevereiro de 2001, fica reajustada em 5% (cinco por cento).
Art. 15. Incluir nos termos do Artigo 3º. da Lei n.º 1.606 de 28 de dezembro de 2001, a gratificação de regência de turma.
Parágrafo Único – O percentual aplicado será igual ao previsto nos Parágrafos 1º. e 2º. do Artigo 28 da Lei n.º 1.070/91, incidente sobre o vencimento-base do Nível inicial de sua respectiva carreira.
Art. 16. Incluir nos termos do Artigo 4º. da Lei n.º 1.651, de 29 de agosto de 2002, a gratificação de regência de turma.
Parágrafo Único – O percentual aplicado será de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento-base do Nível iniacial de sua respectiva carreira.
Art. 17. O Parágrafo 4º. do Artigo 106, da Lei n.º 1.506/00 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 106…………………………………………………..
……………………………………………………………….
§ 4º. Em cada período de 3 (três) anos, o Servidor poderá beneficiar-se de no, máximo, 180 (cento e oitenta) dias de licença, seguidos ou intercalados.”
Art. 18. O Artigo 110 da Lei n.º 1.506/00 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 110. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 7(sete) meses, a servidora lactante terá direito à licença amamentação sem prejuízo de sua remuneração, conforme Laudo da Coordenadoria de Saúde do Servidor.”
Art. 19. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar os créditos suplementares necessários para atendê-la.
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 01 de maio de 2009, revogadas as disposições em contrário, em especial o Artigo 30, da Lei n.º 1.506, de 14 de janeiro de 2000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de
MAIO de 2009.
JOSÉ CAMILO ZITO DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal
TABELA DE VENCIMENTOS
LEI n.° 955/1989
A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2009
NÍVEL | VENC. | COMP. SL. MIN. | ABONO |
---|---|---|---|
1 | R$ 302,75 | 162,25 | R$ 45,41 |
2 | R$ 320,91 | 144,09 | R$ 48,14 |
3 | R$ 340,17 | 124,83 | R$ 51,03 |
4 | R$ 360,58 | 104,42 | R$ 54,09 |
5 | R$ 382,21 | 82,79 | R$ 57,33 |
6 | R$ 405,14 | 59,86 | R$ 60,77 |
7 | R$ 429,45 | 35,55 | R$ 64,42 |
8 | R$ 455,22 | 9,78 | R$ 68,28 |
9 | R$ 482,53 | R$ 72,38 | |
10 | R$ 511,49 | R$ 76,72 | |
11 | R$ 542,17 | R$ 81,33 | |
12 | R$ 574,71 | R$ 86,21 | |
13 | R$ 609,19 | R$ 91,38 | |
14 | R$ 645,74 | R$ 96,86 | |
15 | R$ 684,48 | R$ 102,67 | |
16 | R$ 725,55 | R$ 108,83 | |
17 | R$ 769,08 | R$ 115,36 | |
18 | R$ 815,23 | R$ 122,28 | |
19 | R$ 864,14 | R$ 129,62 | |
20 | R$ 915,99 | R$ 137,40 | |
21 | R$ 970,95 | R$ 145,64 | |
22 | R$ 1.029,21 | R$ 154,38 | |
23 | R$ 1.090,96 | R$ 163,64 | |
24 | R$ 1.156,42 | R$ 173,46 | |
25 | R$ 1.225,80 | R$ 183,87 | |
26 | R$ 1.299,34 | R$ 194,90 | |
27 | R$ 1.377,31 | R$ 206,60 | |
28 | R$ 1.459,95 | R$ 218,99 | |
29 | R$ 1.547,54 | R$ 232,13 | |
30 | R$ 1.640,39 | R$ 246,06 | |
31 | R$ 1.738,82 | R$ 260,82 |
TABELA DA FISCALIZAÇÃO
LEI n.° 954/1989
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
l.a CAT | R$ 1.078,03 | R$ 161,70 |
2.a CAT | R$ 962,53 | R$ 144,38 |
3.3 CAT | R$ 859,40 | R$ 128,91 |
4.3 CAT | R$ 767,32 | R$ 115,10 |
TABELA DE PESSOAL DA ÁREA DE INFORMÁTICA
LEI n.° 956/1989 E LEI N.° 982/1990
A partür de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | CP. SL. MIN. | ABONO |
---|---|---|---|
9 | R$ 482,53 | R$ – | R$ 72,38 |
10 | R$ 511,49 | R$ – | R$ 76,72 |
11 | R$ 542,17 | R$ – | R$ 81,33 |
12 | R$ 574,71 | R$ – | R$ 86,21 |
13 | R$ 609,19 | R$ – | R$ 91,38 |
14 | R$ 645,74 | R$ – | R$ 96,86 |
15 | R$ 684,48 | R$ – | R$ 102,67 |
16 | R$ 725,55 | R$ – | R$ 108,83 |
17 | R$ 769,08 | R$ – | R$ 115,36 |
18 | R$ 815,23 | R$ – | R$ 122,28 |
19 | R$ 864,14 | R$ – | R$ 129,62 |
20 | R$ 915,99 | R$ – | R$ 137,40 |
21 | R$ 970,95 | R$ – | R$ 145,64 |
22 | R$ 1.029,21 | R$ – | R$ 154,38 |
23 | R$ 1.090,96 | R$ – | R$ 163,64 |
24 | R$ 1.156,42 | R$ – | R$ 173,46 |
25 | R$ 1.225,80 | R$ – | R$ 183,87 |
27 | R$ 1.377,31 | R$ – | R$ 206,60 |
29 | R$ 1.547,54 | R$ – | R$ 232,13 |
31 | R$ 1.738,82 | R$ – | R$ 260,82 |
TABELA DO MAGISTÉRIO
LEI n.° 1.070/1991
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
1 | R$ 942,17 | R$ – |
2 | R$ 1.055,23 | R$ – |
3 | R$ 1.181,86 | R$ – |
4 | R$ 1.323,68 | R$ – |
5 | R$ 1.482,52 | R$ – |
6 | R$ 1.660,43 | R$ – |
7 | R$ 1.859,68 | R$ – |
8 | R$ 2.082,84 | R$ – |
9 | R$ 2.332,78 | R$ – |
10 | R$ 2.612,71 | R$ – |
11 | R$ 2.926,24 | R$ – |
12 | R$ 3.277,39 | R$ – |
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO
LEI n,° 1070/1991
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | CP. SL. MIN. | ABONO |
---|---|---|---|
2 | R$ 435,75 | R$ 29,25 | R$ 65,36 |
4 | R$ 488,04 | R$ – | R$ 73,21 |
6 | R$ 546,61 | R$ – | R$ 81,99 |
8 | R$ 612,20 | R$ – | R$ 91,83 |
10 | R$ 685,66 | R$ – | R$ 102,85 |
11 | R$ 726,80 | R$ – | R$ 109,02 |
12 | R$ 770,41 | R$ – | R$ 115,56 |
13 | R$ 816,64 | R$ – | R$ 122,50 |
14 | R$ 865,63 | R$ – | R$ 129,84 |
15 | R$ 917,57 | R$ – | R$ 137,64 |
16 | R$ 972,63 | R$ – | R$ 145,89 |
17 | R$ 1.030,98 | R$ – | R$ 154,65 |
18 | R$ 1.092,84 | R$ – | R$ 163,93 |
19 | R$ 1.158,41 | R$ – | R$ 173,76 |
20 | R$ 1.227,91 | R$ – | R$ 184,19 |
21 | R$ 1.301,59 | R$ – | R$ 195,24 |
22 | R$ 1.379,69 | R$ – | R$ 206,95 |
23 | R$ 1.462,46 | R$ – | R$ 219,37 |
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E APOIO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
LEI n.° 937/1989 e LEI n.° 1070/1991
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NS1 | R$ 1.184,84 | R$ 907,66 |
NS2 | R$ 1.327,02 | R$ 765,48 |
NS3 | R$ 1.486,26 | R$ 606,24 |
NS4 | R$ 1.664,61 | R$ 427,89 |
NS5 | R$ 1.864,37 | R$ 228,13 |
NS6 | R$ 2.088,09 | R$ 4,41 |
NS7 | R$ 2.338,66 | R$ – |
PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE
LEI n.° 937/1989 e LEI n.° 1049/1991
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | CP. SL. MIN. | ABONO |
---|---|---|---|
1 | R$ 302,75 | R$ 162,25 | R$ 45,41 |
2 | R$ 320,91 | R$ 48,14 | |
3 | R$ 340,17 | R$ 144,09 | R$ 51,03 |
4 | R$ 360,58 | R$ 124,83 | R$ 54,09 |
5 | R$ 382,21 | R$ 104,42 | R$ 57,33 |
6 | R$ 405,14 | R$ 82,79 | R$ 60,77 |
7 | R$ 429,45 | R$ 59,86 | R$ 64,42 |
8 | R$ 455,22 | R$ 35,55 | R$ 68,28 |
9 | R$ 482,53 | R$ 9,78 | R$ 72,38 |
10 | R$ 511,49 | R$ – | R$ 76,72 |
11 | R$ 542,17 | R$ – | R$ 81,33 |
12 | R$ 574,71 | R$ – | R$ 86,21 |
13 | R$ 609,19 | R$ – | R$ 91,38 |
14 | R$ 645,74 | R$ – | R$ 96,86 |
15 | R$ 684,48 | R$ – | R$ 102,67 |
16 | R$ 725,55 | R$ – | R$ 108,83 |
17 | R$ 769,08 | R$ – | R$ 115,36 |
18 | R$ 815,23 | R$ – | R$ 122,28 |
19 | R$ 864,14 | R$ – | R$ 129,62 |
20 | R$ 915,99 | R$ – | R$ 137,40 |
21 | R$ 970,95 | R$ – | R$ 145,64 |
22 | R$ 1.029,21 | R$ – | R$ 154,38 |
23 | R$ 1.090,96 | R$ – | R$ 163,64 |
TABELA DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA P.G.M.
LEI n.° 1099/1992
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | CP. SL. MIN. | ABONO |
---|---|---|---|
2 | R$ 320,91 | R$ 144,09 | R$ 48,14 |
4 | R$ 360,58 | R$ 104,22 | R$ 54,09 |
6 | R$ 405,14 | R$ 59,86 | R$ 60,77 |
8 | R$ 455,22 | R$ 9,78 | R$ 68,28 |
10 | R$ 511,49 | R$ – | R$ 76,72 |
12 | R$ 574,71 | R$ – | R$ 86,21 |
14 | R$ 645,74 | R$ – | R$ 96,86 |
16 | R$ 725,55 | R$ – | R$ 108,83 |
18 | R$ 815,23 | R$ – | R$ 122,28 |
20 | R$ 915,99 | R$ – | R$ 137,40 |
22 | R$ 1.029,21 | R$ – | R$ 154,38 |
24 | R$ 1.156,42 | R$ – | 173,46 |
TABELA DA PROCURADORIA/ADVOGADOS
LEI n.° 1099/1992 E DECRETOS N.° 2362/1992
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
PJ1/AD1 | R$ 1.738,82 | R$ 353,68 |
PJ2/AD2 | R$ 1.999,64 | R$ 92,86 |
PJ3/AD3 | R$ 2.299,59 | R$ – |
PJ4/AD4 | R$ 2.644,53 | R$ – |
TABELA DE N!¥£L SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO
LEI n.° 1117/1992
A partir de 01 de maio de 2009
NÍVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NSl | R$ 1.738,82 | R$ 353,68 |
NS2 | R$ 1.843,15 | R$ 249,35 |
NS3 | R$ 1.953,74 | R$ 138,76 |
NS4 | R$ 2.070,96 | R$ 21,54 |
NS5 | R$ 2.195,22 | R$ – |
NS6 | R$ 2.326,93 | R$ – |
NS7 | R$ 2.466,55 | R$ – |
TABELA DE VENCIMENTOS PANA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – I P M D C
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM I | 896,7 | 986,37 | 1.045,55 | 1.108,28 | 1.174,78 | 1.245,27 | 1.319,19 | 1.399,19 | 1.483,14 | 1.572,13 | 1.666,46 |
NM II | 1205,4 | 1.325,94 | 1.405,50 | 1.489,83 | 1579,22 | 1.673,97 | 1.774,41 | 1.380,87 | 1.993,72 | 2.113,34 | 2.240,14 |
TABELA DE VENCIMENTOS P OS CARGOS NÍVEL SUPERIOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DF. DUQUE DE CAXIAS – I P M D C
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI | 1793,4 | 1972,74 | 2.091,10 | 2.216,57 | 2349,56 | 249.033 | 2.639,96 | 279.836 | 2.966,26 | 3.144,24 | 3.332,89 |
NSII | 2.409,75 | 2.650,73 | 2.809,77 | 2.978,36 | 3.157,06 | 3.346,48 | 3.547,27 | 3.760,11 | 3.985,72 | 4.224,86 | 4.478,35 |
NSIII | 3.238,20 | 3.562,02 | 3.775,74 | 4.002,28 | 4.242,42 | 4.496,97 | 4.766,79 | 5.052,80 | 5.355,97 | 5.677,33 | 6.017,97 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO SUPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – IPMDC
VENCIMENTOS
CARGO | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigia | 1.174,78 | 1.245,27 | 1.319,99 | 1.399,19 | 1.483,14 | 1.572,13 | 1.666,46 |
Motorista | 1.174,78 | 1.245,27 | 1.319,99 | 1.399,19 | 1.483,14 | 1.572,13 | 1.666,46 |
Aux. de Serviços Gerais | 1.174,78 | 1.245,27 | 1.319,99 | 1.399,19 | 1.483,14 | 1.572,13 | 1666,46 |
Aux. de Apoio Admin. | 1.579,22 | 1.673,97 | 1.774,41 | 1.880,87 | 1.993,72 | 2.113,34 | 2.240J4 |
Assistente Sodai | 3.157,06 | 3.346,48 | 3547,27 | 3.760,11 | 3985,72 | 4.224,86 | 4.478.35 |
Advogado | 4.242,42 | 4.496,97 | 4.766,79 | 5.052,80 | 5.355,97 | 5.677,33 | 6.017,97 |
Odontólogo | 3.157,06 | 3.346,48 | 3.547,27 | 3.760,11 | 3.985,72 | 4.224,86 | 4.478,35 |
Médico | 3.157,06 | 3.346,48 | 3.547,27 | 3760,11 | 3.985,72 | 4.224,86 | 4.478,35 |
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM I | 896,7 | 986,37 | 1.045,55 | 1.108,28 | 1.174,78 | 1.245,27 | 1.319.99 | 1.399,19 | 1.483,14 | 1.572,13 | 1.666,46 |
NM II | 1.205,40 | 1.325,94 | 1.405,50 | 1.489,83 | 1.579,22 | 1.673,97 | 1.774,41 | 1.880,87 | 1.993,72 | 2.113,34 | 2.240,14 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS I | 1.793,40 | 1.972,74 | 2.091,10 | 2.216,57 | 2.349,56 | 2.490,53 | 2.639,96 | 2.798,36 | 2.966,26 | 3.144,24 | 3332,89 |
NS II | 2.409,75 | 2.650,73 | 2.809,77 | 2.978,36 | 3.157,06 | 3.346,48 | 3.547,27 | 3.760,11 | 3.985,72 | 4.224,86 | 447.835 |
NS III | 3.238,20 | 3.562,02 | 3.775,74 | 4.002,28 | 4.242,42 | 4.496,97 | 4.766,79 | 5.052,80 | 5355,97 | 567.733 | 6.017,97 |
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO SUPLEMENTAR
CARGO | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIA | 1174,78 | 1245,27 | 1319,99 | 1399,19 | 1483,14 | 1572,13 | 1666,46 |
MOTORISTA | 1174,78 | 1245,27 | 1319,99 | 1399,19 | 1483,14 | 1572,13 | 1666,46 |
AUX.DESERV.GERAIS | 1174,78 | 1245,27 | 1319,99 | 1399,19 | 1483,14 | 1572,13 | 1666,46 |
AUXDEAPOIO.ADM. | 1579,22 | 1673,97 | 1774,41 | 1880,87 | 1993,72 | 2113,34 | 2240,14 |
ASSISTENTE SOCIAL | 3157,06 | 3346,48 | 3547,27 | 3760,11 | 3985,72 | 4224,86 | 4478,35 |
ADVOGADO | 4242,42 | 4242,97 | 4766,79 | 5052,8 | 5355,97 | 5677,33 | 6017,97 |
ODONTÓLOGO | 3157,06 | 3346,48 | 3547,27 | 3760,11 | 3985,72 | 4224,86 | 4478,35 |
MÉDICO | 3157,06 | 3346,48 | 3547,27 | 3760,11 | 3985,72 | 4224,86 | 4478,35 |