Lei N° 1.635 de 20/05/2002

Em 20, maio, 2002

Concede reajuste aos Servidores Municipais de Duque de Caxias e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Os Salários dos Servidores Municipais ficam reajustados em 5% (cinco por cento), incidentes sobre o vencimento base de valores vigentes em 01 de julho de 2001.

Art. 2°. Fica concedido à Categoria Funcional referida no Anexo Único da Lei n°. 954; aos integrantes dos Níveis 01 a 31 de que trata a Lei n°. 955; aos destinatários das Classes previstas na Lei n°. 956, todas de 30 de outubro de 1989; aos integrantes das Categorias funcionais mencionadas no Art. 10 da Lei n0,. 1.070, de 19 de setembro de 1991; aos ocupantes dos Cargos de que trata o Anexo III, da Lein0. 1.099, de 03 de janeiro de 1992; e aos integrantes do § 3°., do Art. 2°., da Lei n°. 937, de 10 de julho de 1989, um Abono Salarial de 14% (quatorze por cento), incidentes sobre o vencimento no mês de maio de 2002.

Art. 3°. Os Professores da Rede Municipal de Ensino receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar, até que sejam alcançados R$ 600,00 (seiscentos reais).

Art. 4°. Os Servidores destinatários do Quadro previsto no Art. 2°., § 2o., da Lei n°. 937/89; e do Art. 15, da Lei n°. 1.070/91, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 900,00 (novecentos reais).

Art. 5°. Os Servidores destinatários dos Cargos mencionados no Anexo II, da Lei n°. 1.099/92; no Anexo I, da Lei n°. 1.117, de 25 de maio de 1992; e no Art. 1°., do Decreto n°. 2.362, de 24 de abril de 1992, receberão, a título de Abono Salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

Art. 6°. O Abono Salarial previsto nos Artigos 2°., 30., 4o. e 5o. da presente Lei, tem caráter provisório e não integra a sistemática dos Salários.

Art. 7°. Aos Aposentados e Pensionistas são assegurados os benefícios previstos no Art. 143, da Lei 1.506, de 04 de janeiro de 2000, desde que não fixados com base no Salário Mínimo.

Art. 8° O Abono mencionado nos Artigos 2°, 3°., 4°. e 5°. desta Lei não se aplicam aos Cargos em Comissão e nem às Funções de Confiança.

Art. 9°. Os Servidores Municipais cujos Salários não alcançarem o Mínimo vigente à época da entrada em vigor desta Lei, receberão, a título de complementação salarial, o valor necessário para atingirem 1 (um) Salário Mínimo.

Art. 10. A importância mencionada no Art. 2o. da Lei n°. 1.571, de 17 de maio de 2001, fica majorada para R$ 70,00 (setenta reais).

Art. 11. A importância mencionada no Art. 3o. da Lei n°. 1.381, de 11 de março de 1998 e no Art. 2o. da Lei n°. 1.390, de 06 de abril de 1998, fica majorada para R$ 308,00 (trezentos e oito reais).

Art. 12. O teto para recebimento do Auxílio Transporte fica majorado para R$ 787,80 (setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), inclusive, de conformidade com o que dispõe a Lei n°. 1.024, de 11 de janeiro de 1991.

Art. 13. A importância mencionada no Parágrafo Único do Art. 1°. da Lei

n°. 1.454, de 29 de abril de 1999 fica majorada para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 14. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 01 de maio de 2002, revogadas as disposições em contrário..

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 20 de maio de 2002.
JOSÉ CAMILO ZITO DOS SANTOS FILHO.
Prefeito Municipal

TABELA DE VENCIMENTOS
LEI n.° 955/1989

NIVEL VENCIMENTO COMP, SAL. MIN. ABONO
1 R$ 120,66 R$ 79,34 R$ 16,90
2 R$ 127,90 R$ 72,10 R$ 17,91
3 R$ 135,58 R$ 64,42 R$ 18,99
4 R$ 143,72 R$ 56,28 R$ 20,12
5 R$ 152,35 R$ 47,65 R$ 21,33
6 R$ 161,50 R$ 38,50 R$ 22,61
7 R$ 171,19 R$ 28,81 R$ 23,97
8 R$ 181,47 R$ 18,53 R$ 25,41
9 R$ 192,36 R$ 7,64 R$ 26,93
10 R$ 203,91 R$ R$ 28,55
11 R$ 216,15 R$ R$ 30,27
12 R$ 229,12 R$ R$ 32,08
13 R$ 242,87 R$ R$ 34,01
14 R$ 257,45 R$ R$ 36,05
15 R$ 272,90 R$ R$ 38,21
16 R$ 289,28 R$ R$ 40,50
17 R$ 306,64 R$ R$ 42,93
18 R$ 325,04 R$ R$ 45,51
19 R$ 344,55 R$ R$ 48,24
20 R$ 365,23 R$ R$ 51,14
21 R$ 387,15 R$ R$ 54,21
22 R$ 410,38 R$ R$ 57,46
23 R$ 435,01 R$ R$ 60,91
24 R$ 461,11 R$ R$ 64,56
25 R$ 488,78 R$ R$ 68,43
26 R$ 518,11 R$ R$ 72,54
27 R$ 549,20 R$ R$ 76,89
28 R$ 582,16 R$ R$ 81,51
29 R$ 617,09 R$ R$ 86,40
30 R$ 654,12 R$ R$ 91,58
31 R$ 693,37 R$ R$ 97,08

TABELA DO MAGISTÉRIO
LEI n.° 1.070/1991

NIVEL VENCIMENTC ABONO
1 R$ 332,95 R$ 267,05
2 R$ 372,91 R$ 227,09
3 R$ 417,66 R$ 182,34
4 R$ 467,78 R$ 132,22
5 R$ 523,92 R$ 76,08
6 R$ 586,79 R$ 13,21
7 R$ 657,21
8 R$ 736,08
9 R$ 824,41
10 R$ 923,34
11 R$ 1.034,14
12 R$ 1.158,24

TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO
LEI n.° 1070/1991

NÍVEL VENCIMENTO COMP. SAL, MIN. ABONO
2 R$ 127,90 R$ 72,10 R$ 17,91
4 R$ 143,72 R$ 56,28 R$ 20,12
6 R$ 161,50 R$ 38,50 R$ 22,61
8 R$ 181,47 R$ 18,53 R$ 25,41
10 R$ 203,91 R$ R$ 28,55
11 R$ 216,15 R$ R$ 30,27
12 R$ 229,12 R$ R$ 32,08
13 R$ 242,87 R$ R$ 34,01
14 R$ 257,45 R$ R$ 36,05
15 R$ 272,90 R$ R$ 38,21
16 R$ 289,28 R$ R$ 40,50
17 R$ 306,64 R$ R$ 42,93
18 R$ 325,04 R$ R$ 45,51
19 R$ 344,55 R$ R$ 48,24
20 R$ 365,23 R$ R$ 51,14
21 R$ 387,15 R$ R$ 54,21
22 R$ 410,38 R$ R$ 57,46
23 R$ 435,01 R$ R$ 60,91

TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E APOIO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
LEI n.o 937/1989 e LEI n.° 1070/1991

NIVEL VENCIMENTO ABONO
NS1 R$ 506,64 R$ 393,36
NS2 R$ 567,44 R$ 332,56
NS3 R$ 635,54 R$ 264,46
NS4 R$ 711,81 R$ 188,19
NS5 R$ 797,23 R$ 102,77
NS6 R$ 892,90 R$ 7,10
NS7 R$ 1.000,05

TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE
LEI n.° 937/1989 e LEI n.° 1049/1991

NIVEL VENCIMENTO COMP. SAL. MÍN. ABONO
1 R$ 120,66 R$ 79,34 R$ 16,90
2 R$ 127,90 R$ 72,10 R$ 17,91
3 R$ 135,58 R$ 64,42 R$ 18,99
4 R$ 143,72 R$ 56,28 R$ 20,12
5 R$ 152,35 R$ 47,65 R$ 21,33
6 R$ 161,50 R$ 38,50 R$ 22,61
7 R$ 171,19 R$ 28,81 R$ 23,97
8 R$ 181,47 R$ 18,53 R$ 25,41
9 R$ 192,36 R$ 7,64 R$ 26,93
10 R$ 203,91 R$ R$ 28,55
11 R$ 216,15 R$ R$ 30,27
12 R$ 229,12 R$ R$ 32,08
13 R$ 242,87 R$ R$ 34,01
14 R$ 257,45 R$ R$ 36,05
15 R$ 272,90 R$ R$ 38,21
16 R$ 289,28 R$ R$ 40,50
17 R$ 306,64 R$ R$ 42,93
18 R$ 325,04 R$ R$ 45,51
19 R$ 344,55 R$ R$ 48,24
20 R$ 365,23 R$ R$ 51,14
21 R$ 387,15 R$ R$ 54,21
22 R$ 410,38 R$ R$ 57,46
23 R$ 435,01 R$ R$ 60,91

TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO
LEI n.o 1117/1992

NÍVEL VENCIMENTO ABONO
NS1 R$ 693,18 R$ 506,82
NS2 R$ 734,77 R$ 465,23
NS3 R$ 778,86 R$ 421,14
NS4 R$ 825,60 R$ 374,40
NS5 R$ 875,14 R$ 324,86
NS6 R$ 927,65 R$ 272,35
NS7 R$ 983,31 R$ 216,69

TABELA DA PROCURADORIA/ADVOGADOS
LEI n.° 1099/1992 E DECRETOS N.° 2362/1992

NÍVEL VENCIMENTO ABONO
PJ1/AD1 R$ 693,18 R$ 506,82
PJ2/AD2 R$ 797,16 R$ 402,84
PJ3/AD3 R$ 916,74 R$ 283,26
PJ4/AD4 R$ 1.054,26 R$ 145,74

TABELA DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA P.G.M.
LEI n.° 1099/1992

NÍVEL VENCIMENTO COMP. SAL. MIN. ABONO
2 R$ 127,90 R$ 72,10 R$ 17,91
4 R$ 143,72 R$ 56,28 R$ 20,12
6 R$ 161,50 R$ 38,50 R$ 22,61
8 R$ 181,47 R$ 18,53 R$ 25,41
10 R$ 203,91 R$ R$ 28,55
12 R$ 229,12 R$ R$ 32,08
14 R$ 257,45 R$ R$ 36,05
16 R$ 289,28 R$ R$ 40,50
18 R$ 325,04 R$ R$ 45,51
20 R$ 365,23 R$ R$ 51,14
22 R$ 410,38 R$ R$ 57,46
24 R$ 461,11 R$ R$ 64,56

TABELA DA FISCALIZAÇÃO
LEI n.° 954/1989

NIV£L VENCIMENTO ABONO
l.a CAT R$ 691 45 R$ 96 81
2.a CAT R$ 617 36 R$ 86 43
3.a CAT R$ 551 21 R$ 77 17
4.a CAT R$ 492 15 R$ 68 91

TABELA DE PESSOAL DA ÁREA DE INFORMÁTICA
LEI n.° 956/1989 E LEI N.° 982/1990

NIVEL VENCIMENTO COMP. SAL. MIN. ABONO
9 R$ 192,36 R$ 7,64 R$ 26,93
10 R$ 203,91 R$ R$ 28,55
11 R$ 216,15 R$ R$ 30,27
12 R$ 229,12 R$ R$ 32,08
13 R$ 242,87 R$ R$ 34,01
14 R$ 257,45 R$ R$ 36,05
15 R$ 272,90 R$ R$ 38,21
16 R$ 289,28 R$ R$ 40,50
17 R$ 306,64 R$ R$ 42,93
18 R$ 325,04 R$ R$ 45,51
19 R$ 344,55 R$ R$ 48,24
20 R$ 365,23 R$ R$ 51,14
21 R$ 387,15 R$ R$ 54,21
22 R$ 410,38 R$ R$ 57,46
23 R$ 435,01 R$ R$ 60,91
24 R$ 461,11 R$ R$ 64,56
_ 25 R$ 488,78 R$ R$ 68,43
27 R$ 549,20 R$ R$ 76,89
29 R$ 617,09 R$ R$ 86,40
31 R$ 693,37 R$ R$ 97,08

TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

cC1 R$ 2.196,59
CC2 R$ 1.175,17
CC3 R$ 587,59
CC4 R$ 446,56
CC5 R$ 370,64
FC1 R$ 222,38
FC2 R$ 184,58
FC3 R$ 125,50
FC4 R$ 110,44

Skip to content