Lei n° 1.320 de 16/05/1997
Concede reajuste de salários aos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1°. – Os Salários dos Servidores Municipais ficam reajustados em 15% (quinze por cento), incidentes sobre o vencimento-base dos valores vigentes em 01 de maio de 1996.
Parágrafo Único – Os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas, ficam reajustados em igual percentual, incidente sobre os valores vigentes em 01 de fevereiro de 1997.
Art. 2°. – Fica concedido à categoria funcional referida no Anexo Único da Lei n°. 954; aos integrantes dos Níveis 01 a 31 de que trata a Lei n°. 955; aos destinatários das classes previstas na Lei n°. 956, todas de 30 de outubro de 1989; aos integrantes das categorias funcionais mencionadas no Artigo 10, da Lei n°. 1.070, de 19 de setembro de 1991; aos ocupantes dos cargos de que trata o Anexo III, da Lei n°. 1.099, de 03 de janeiro de 1992 e aos integrantes do § 3°., do Artigo 2°., da Lei n°. 937, de 10 de julho de 1989, um abono salarial de 12,5% (doze e meio por cento) incidentes sobre o vencimento-base vigente no mês de maio de 1997.
Art. 3°. – Os professores da Rede Municipal de Ensino receberão, a título de abono salarial, a diferença que faltar até que sejam alcançados R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais).
Art. 4°. – Os servidores destinatários do Quadro previsto no Artigo 2°, § 2o. , da Lei n°. 937/89 e do Artigo 15, da Lei n°. 1.070/91, receberão, a título de abono salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais).
Art. 5° – Os servidores destinatários dos cargos mencionados no Anexo II, da Lei n°. 1.099/92; no Anexo /, da Lei n°. 1.117, de 25 de maio de 1992 e no Artigo 1°, do Decreto n°. 2.362, de 24 de abril de 1992, receberão, a título de abono salarial, a diferença que faltar até que sejam completados R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais).
Art. 6°. – O abono salarial previsto nos Artigos 2°, 3°, 4° e 5° desta Lei, tem caráter provisório, não integra a sistemática dos salários e não está sujeito a qualquer desconto patronal.
Art. 7°. – Aos aposentados e pensionistas são assegurados os benefícios previstos no Artigo 127, da Lei n°. 1.018, de 27 de dezembro de 1990, desde que não fixados com base no salário mínimo.
Art. 8°. – O abono mencionado nos Artigos 2°, 3° , 4° e 5° da presente Lei, não se aplica aos Cargos em Comissão ou às Funções Gratificadas.
Art. 9°. – Os servidores municipais cujos salários não alcançarem o mínimo vigente à época da entrada em vigor desta Lei, receberão, a título de complementação salarial, o valor necessário para atingirem 1 (um) salário mínimo.
Art. 10 – Fica majorado para R$ 40,00 (Quarenta Reais) o valor do Auxílio-Transporte concedido aos funcionários públicos municipais ativos que percebam remuneração igual ou inferior a R$ 546,00 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), observando-se o disposto na Lei n°. 1.024, de 11 de janeiro de 1991.
Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 1997.
Art. 12 – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 15 de maio de 1997.
JOSÉ CAMILO DOS SANTOS ZITO
Prefeito Municipal
Lei n° 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE VENCIMENTOS LEI n° 955/1989
NÍVEL | VENCIMENTO | 1 COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
01 | 83,80 | 36,20 | 10,48 |
02 | 88,83 | 31,17 | 11,11 |
03 | 94,16 | 25,84 | 11,77 |
04 | 99,81 | 20,19 | 12,48 |
05 | 105,80 | 14,20 | 13,23 |
06 | 112,15 | 7,85 | 14,02 |
07 | 118,88 | 1,12 | 14,86 |
08 | 126,02 | 15,76 | |
09 | 133,59 | 16,70 | |
10 | 141,61 | 17,71 | |
11 | 150,11 | 18,77 | |
12 | 159,12 | 19,89 | |
13 | 168,67 | 21,09 | |
14 | 178,79 | 22,35 | |
15 | 189,52 | 23,69 | |
16 | 200,90 | 25,12 | |
17 | 212,96 | . | 26,62 |
18 | 225,74 | 28,22 | |
19 | 239,29 | 29,92 | |
20 | 253,65 | 31,71 | |
21 | 268,87 | 33,61 | |
22 | 285,01 | 35,63 | |
23 | 302,11 | 37,77 | |
24 | 320,24 | 40,03 | |
25 | 339,46 | 42,44 | |
26 | 359,83 | 44,98 | |
27 | 381,42 | 47,68 | |
28 | 404,31 | 50,54 | |
29 | 428,57 | 53,58 | |
30 / | 454,29 | 56,79 | |
31 1 | 481,55 | 60,20 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO LEI n°, 1.070/1991
NIVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
02 | 88,83 | 31,17 | 11,11 |
04 | 99,81 | 20,19 | 12,48 |
06 | 112,15 | 7,85 | 14,02 |
08 | 126,02 | 15,76 | |
10 | 141,61 | 17,71 | |
11 | 150,11 | 18,77 | |
12 | 159,12 | 19,89 | |
13 | 168,67 | 21,09 | |
14 | 178,79 | 22,35 | |
15 | 189,52 | 23,69 | |
16 | 200,90 | 25,12 | |
17 | 212,96 | 26,62 | |
18 | 225,74 | 28,22 | |
19 | 239,29 | 29,92 | |
20 | 253,65 | 31,71 | |
21 | 268,87 | 33,61 | |
22 | 285,01 | 35,63 | |
23 | 302,1 1 | 37,77 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE LEI n°. 937/1989 e LEI n° 1.049/1991
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MIN | ABONO |
---|---|---|---|
01 | 83,80 | 36,20 | 10,48 |
02 | 88,83 | 31,17 | 11,11 |
03 | 94,16 | 25,84 | 11,77 |
04 | 99,81 | 20,19 | 12,48 |
05 | 105,80 | 14,20 | 13,23 |
06 | 112,15 | 7,85 | 14,02 |
07 | 118,88 | 1,12 | 14,86 |
08 | 126,02 | 15,76 | |
09 | 133,59 | 16,70 | |
10 | 141,61 | 17,71 | |
11 | 150,11 | 18,77 | |
12 | 159,12 | 19,89 | |
13 | 168,67 | 21,09 | |
14 | 178,79 | 22,35 | |
15 | 189,52 | 23,69 | |
16 | 200,90 | 25,12 | |
17 | 212,96 | 26,62 | |
18 | 225,74 | 28,22 | |
19 | 239,29 | 29,92 | |
20 | 253,65 | 31,71 | |
21 | 268,87 | 33,61 | |
22 | 285,01 | 35,63 | |
23 | 302,11 | 37,77 |
Lei n° 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA P.G.M. LEI n° 1.099/1992
NÍVEL | VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
02 | 88,83 | 31,17 | 11,11 |
04 | 99,81 | 20,19 | 12,48 |
06 | 112,15 | 7,85 | 14,02 |
08 | 126,02 | 15,76 | |
10 | 141,61 | 17,71 | |
12 | 159,12 | 19,89 | |
14 | 178,79 | 22,35 | |
16 | 200,90 | 25,12 | |
18 | 225,74 | 28,22 | |
20 | 253,65 | 31,71 | |
22 | 285,01 | 35,63 | |
24 . | 320,24 | 40,03 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE PESSOAL DA ÁREA DE INFORMÁTICA LEI n° 956/1989 e LEI N°. 982/1990
NÍVEL | ;VENCIMENTO | COMP. SAL. MÍN. | ABONO |
---|---|---|---|
09 | 133,59 | 16,70 | |
10 | 141,61 | 17,71 | |
11 | 150,11 | 18,77 | |
12 | 159,12 | 19,89 | |
13 ‘ | 168,67 | 21,09 | |
14 | 178,79 | 22,35 | |
15 | 189,52 | 23,69 | |
16 | 200,90 | 25,12 | |
17 | 212,96 | 26,62 | |
18 | 225,74 | 28,22 | |
19 | 239,29 | 29,92 | |
20 | 253,65 | 31,71 | |
21 | 268,87 | 33,61 | |
22 | 285,01 | 35,63 | |
23 | 302,11 | 37,77 | |
24 | 320,24 | 40,03 | |
25 | 339,46 | 42,44 | |
27 | 381,42 | 47,68 | |
29 | 428,57 | 53,58 | |
31 | 481,55 | 60,20 |
Lei n° 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DA FISCALIZAÇÃO LEI n° 954/1989
NÍVEL | VENCIMENTO. | :;ABONO |
---|---|---|
I- CAT. | 480,26 | 60,04 |
2- CAT. | 428,80 | 53,60 |
3- CAT. | 382,85 | 47,86 |
44 CAT. | 341,83 | 42,73 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E APOIO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
LEI n°. 969/1989 e LEI n°. 1.070/1991
NIVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NS1 | 351,88 | 128,12 |
NS2 | 394,11 | 85,89 |
NS3 | 441,41 | 38,59 |
NS4 | 494,38 | |
NS5 | 553,71 | |
NS6 | 620,16 | |
NS7 | 694,58 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DO MAGISTÉRIO LEI n°. 1.070/1991
NIVEL | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
01 | 231,25 | 128,75 |
02 | 259,00 | 101,00 |
03 | 290,08 | 69,92 |
04 | 324,89 | 1 35,11 |
05 | 363,88 | |
06 | 407,55 | |
07 | 456,46 | |
08 | 511,24 | |
09 | 572,59 | |
10 | 641,30 | |
11 | 718,26 | |
12 | 804,46 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DA PROCURADORIA/ADVOGADOS LEI n°. 1.099/1992 e DECRETO n°. 2362/1992
NÍVEL | /VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
PJ1/AD1 | 481,45 | 238,55 |
PJ2/AD2 | 553,67 | 166,33 |
PJ3/AD3 | 636,72 | 83,28 |
PJ4/AD4 | 732,23 |
Lei n°. 1.320 de 16/05/1997 a contar de 01/05/1997
TABELA DE NÍVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO LEI N°. 1.117/1992
NÍVEL . | VENCIMENTO | ABONO |
---|---|---|
NSA1 | 481,45 | 238,55 |
NSA2 | 510,34 | 209,66 |
NSA3 | 540,96 | 179,04 |
NSA4 | 573,42 | 146,58 |
NSA5 | 607,83 | 112,17 |
NSA6 | 644,30 | 75,70 |
NSA7 | 682,96 | 37,04 |
LEI N° 1320 de 16/05/1997.
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO | VALOR |
---|---|
ss | 3.622,50 |
CC1 | 1.811,25 |
CC2 | 969,02 |
CC3 | 484,51 |
CC4 | 368,22 |
CCS | 305,62 |
FG1 | 183,37 |
FG2 | 152,20 |
FG3 | 103,49 |
FG4 | 91,07 |